| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Gosztola Zsóka Dorottya - 5.b | 7. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Kiss Lili Katalin - 3.b | ezüst | - |
| Libricz Kata - 3.b | menüett, swing | |
| Tóth-Pratser Zoé - 3.b |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Gál Levente - 3.b | 2. | Szarka Zsuzsanna |
| Pribusz Gergő - 4.b | ||
| Tóth Dávid Benedek - 3.b | ||
| Varga Fábián - 4.d | ||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Szakmári Luca - 4.z | Gerlice Népdalkör | Földesi Jánosné |
| Pribusz Gergő - 4.b | ezüst | |
| Horváth Luca Veronika - 5.e | ||
| Mátis Luca - 6.z | ||
| Varga-Kaizler Bársonyka - 6.z | ||
| Végh Boróka Virág - 6.b | ||
| Pribusz Bence - 6.b | ||
| Pribusz Dániel - 6.b | ||
| Varga-Kaizler Bulcsu - 8.z | Laboda énekegyüttes | Földesi Jánosné |
| Janzsó Anna Rozália - 7.z | ezüst | |
| Sipos Hanna Rut - 8.z | ||
| Pribusz Dániel - 6.b | Kislajbi énekegyüttes | Földesi Jánosné |
| Pribusz Bence - 6.b | ezüst | |
| Janzsó Anna Rozália - 7.z | ezüst | Sándorfi Olga |
| Sipos Hanna Rut - 8.z | ezüst | Földesi Jánosné |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Fritz Viktória Barbara - 7.d | 3. | Kristály Erika |
| Szikszai Ádám - 5.b | 2. | Szabó Lilla |
| Novák András - 5.b | ||
| Gosztola Zsóka Dorottya - 5.b | 5. | Szabó Lilla |
| Németh Lilla - 5.b | ||
| Bozzay Blanka - 6.b | 13. | Szabó Lilla |
| Pálmai Emma - 6.b |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Szabó Zsófia - 6.d | 1. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Tasnádi Róbert - 8.b | 7. | Stefanicsné Bőhm Katalin |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Horváth Tamás - 3.b | 17. | Lakicsné Csumpilla Nóra |
| Grasanovics Félix - 3.b | 23. | Lakicsné Csumpilla Nóra |
| Csonka Sára - 6.b | 30. | Martonné Ruzsa Valéria |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Ruzsin Alexander Péter - 8.b | 32. | Ágoston Mária |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Tasnádi Róbert - 8.b | 7. | Stefanicsné Bőhm Katalin |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Gosztola Zsóka Dorottya - 5.b | 3. | Stefanicsné Bőhm Katalin |
| Pálmai Emma - 6.b | 3. | Nagyné Kovács Ildikó |
| Gyuricza Bálint - 7.b | 2. | Dobosné Csoknyai Cecília |
| Németh Adél - 7.b | 3. | Dobosné Csoknyai Cecília |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Csuka Lilla - 4.b | 3. | Angyalosyné Krajczár Ildikó |
| Elek Júlia Nóra - 4.b | ||
| Lajcsik Róza - 4.b |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Molnár Csenge Anna - 3.b | 1. (kata) |
- |
| Molnár Csenge Anna - 3.b | 2. (kumite) |
- |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Gerencsér Lea Anna - 3.e | 1. | - |
| Gróf Gréta - 3.b | ||
| Konecsni Kitti - 3.b |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Simon Eszter - 3.b | 6. | - |
| Pintér Szofi Hanna - 3.b |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Konecsni Zsófia - 1.b | 4. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Tasnádi Róbert - 8.b | 8. | Kovácsné Szabó Ilona |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Szakmári Luca - 4.z | Gerlice Népdalkör | Földesi Jánosné |
| Pribusz Gergő - 4.b | ezüst | |
| Horváth Luca Veronika - 5.e | ||
| Mátis Luca - 6.z | ||
| Varga-Kaizler Bársonyka - 6.z | ||
| Végh Boróka Virág - 6.b | ||
| Pribusz Bence - 6.b | ||
| Pribusz Dániel - 6.b | ||
| Sipos Hanna Rut - 8.z | ||
| Janzsó Anna Rozália - 7.z | ||
| Varga-Kaizler Bulcsu - 8.z | ||
| Pribusz Bence - 6.b | Laboda népdalkör | Földesi Jánosné |
| Janzsó Anna Rozália - 7.z | ezüst | |
| Sipos Hanna Rut - 8.z | ||
| Varga-Kaizler Bulcsu - 8.z | ||
| Szakmári Luca - 4.z | ezüst | Földesi Jánosné |
| Sipos Hanna Rut - 8.z | ezüst | Földesi Jánosné |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Szakmári Luca - 4.z | arany | Földesi Jánosné |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Szakmári Luca - 4.z | Gerlice Népdalkör | Földesi Jánosné |
| Pribusz Gergő - 4.b | kiemelt arany | |
| Horváth Luca Veronika - 5.e | ||
| Mátis Luca - 6.z | ||
| Varga-Kaizler Bársonyka - 6.z | ||
| Végh Boróka Virág - 6.b | ||
| Pribusz Bence - 6.b | ||
| Pribusz Dániel - 6.b | ||
| Sipos Hanna Rut - 8.z | ||
| Janzsó Anna Rozália - 7.z | ||
| Varga-Kaizler Bulcsu - 8.z | ||
| Pribusz Gergő - 4.b | Kislajbi énekegyüttes | Földesi Jánosné |
| Pribusz Bence - 6.b | arany | |
| Pribusz Dániel - 6.b | ||
| Pribusz Bence - 6.b | Laboda népdalkör | Földesi Jánosné |
| Janzsó Anna Rozália - 7.z | arany | |
| Sipos Hanna Rut - 8.z | ||
| Varga-Kaizler Bulcsu - 8.z |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Elek Júlia Nóra - 4.b | 29. | Angyalosyné Krajczár Ildikó |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bödei Bálint - 8.z | - | |
| váltó | 1. | |
| összetett | 2. | |
| hosszú táv | 2. | |
| sprint | 3. | |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bödei Bálint - 8.z | 2. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bödei Bálint - 8.z | 1. | - |
| 57 km - férfi kategória |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bödei Bálint - 8.z | 2. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bödei Bálint - 8.z | 1. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Valaska Rajmund - 6.b | 8. | Martonné Ruzsa Valéria |
| Pintér Eszter - 8.z | 14. | Ágoston Mária |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Gosztola Zsóka Dorottya - 5.b | 2. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Vermes Máté - 5.b | ||
| junior I E standard | 1. | - |
| junior I E latin | 3. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Hazafi Réka Bianka - 7.b | - | |
| 30 mp-es gyorsasági | 2. | |
| összetett gyakorlat | 5. |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Csontos Ádám Levente - 7.b | 1. | Barity Milán |
| Németh Áron Ákos - 7.b | ||
| Tóth Erik János - 8.d | ||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Ruzsin Alexander Péter - 8.b | 1. | Ágoston Mária |
| Pintér Eszter - 8.z | 4. | Ágoston Mária |
| Németh Soma - 8.b | 7. | Ágoston Mária |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Vermes Máté - 5.b | ||
| junior latin | 2. | - |
| junior standard | 6. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Gosztola Zsóka Dorottya - 5.b | 9. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Gosztola Zsóka Dorottya - 5.b | ezüst fokozat | - |
| zongora |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Tasnádi Róbert - 8.b | 1. | Stefanicsné Bőhm Katalin |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Biró Napsugár - 8.b | 2. | Szendrődiné Módli Ilona |
| Böröcz Virág - 8.b | ||
| Kassai Lili Sára - 8.b | ||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Tullner Áron - 7.b | 1. | Baltavári Andrea |
| Mészáros Klaudia - 8.b | 11. | Baltavári Andrea |
| Kassai Lili Sára - 8.b | 18. | Baltavári Andrea |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bakk Barnabás - 4.b | 3. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Molnár Bence - 4.z | 3. | Angyalosyné Krajczár Ildikó |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Lajcsik Róza - 4.b | 10. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bakó Lili - 7.b | 1. | Veresné Tóth Adél |
| Lesznik Zsófia - 7.b | ||
| Németh Teodóra - 7.b | ||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Horváth Péter - 8.b | 4. | Paraisné Góczán Emília |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Porpáczy Marcell Péter - 5.z | 1. | - |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Vermes Máté - 5.b | ||
| junior standard | 3. | - |
| junior latin | 4. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| László Luca Sára - 4.z | 3. | Angyalosyné Krajczár Ildikó |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Elek Júlia Nóra - 4.b | 2. | Angyalosyné Krajczár Ildikó |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Horváth Péter - 8.b | 1. | Paraisné Góczán Emília |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Tömböly Dalma - 6.b | 2. | Barity Milán |
| Tömböly Dalma - 6.b | 3. | Simonné Geröly Mária, Barity Milán |
| Molnár Anna - 6.b | ||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Németh Adél - 7.b | 3. | Némethné Számedli Szilvia |
| Lesznik Zsófia - 7.b | 6. | Némethné Számedli Szilvia |
| Ruzsin Alexander Péter - 8.b | 3. | Ágoston Mária |
| Németh Soma - 8.b | 5. | Ágoston Mária |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Lengyel Virág Lili - 4.z | 1. | - |
| Horváth-Barton Hanna - 4.z |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Vermes Máté - 5.b | ||
| junior latin tánc | 1. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Vermes Máté - 5.b | ||
| gyerek latin tánc | 1. | - |
| gyerek standard tánc | 1. | - |
| junior latin tánc | 1. | - |
| junior standard tánc | 2. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Vermes Máté - 5.b | ||
| latin tánc | 1. | - |
| standard tánc | 1. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Vermes Máté - 5.b | ||
| gyerek latin tánc | 1. | - |
| gyerek standard tánc | 1. | - |
| junior latin tánc | 1. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bakó Lili - 7.b | 1. | - |
| Hazafi Réka - 7.b | 2. | - |
| Fritz Viktória - 7.d | 2. | - |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Grasanovics Félix - 3.b | 3. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Spitzer Máté - 3.b | 3. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Spitzer Máté - 3.b | 1. | - |
| legjobb kapus |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Hári Kevin - 3.b | legjobb játékos | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Vermes Máté - 5.b | ||
| junior latin tánc | 3. | - |
| junior standard tánc | 5. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Gerencsér Lea Anna - 3.e | 3. | - |
| Gróf Gréta - 3.b | ||
| Konecsni Kitti - 3.b |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Csontos Ádám - 7.b | 1. | Barity Milán |
| Németh Áron - 7.b | ||
| Németh Áron - 7.b | 1. | Barity Milán |
| Csontos Ádám - 7.b | 2. | Barity Milán |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Kurucz Alexandra Dóra - 4.b | 1. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Verko Djordevic - 2.c | 3. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bödei Bálint - 8.z | 1. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Csontos Ádám - 7.b | 2. | Barity Milán |
| Németh Áron - 7.b | ||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Hazafi Réka - 7.b | - | |
| gyorsasági | 1. | |
| szabadon választott | 2. |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Vincze Anikó - 8.z | - | |
| -felnőtt "D" standard | 1. | |
| -felnőtt "D" latin | 2. | |
| -ifjúsági "D" latin | 3. |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bödör Anna - 8.e | 1. | Nagyné Kovács Ildikó |
| Zsupos Csenge - 8.e | ||
| Dugmanits Viktória - 8.e | ||
| Dobos Dávid - 7.b | 2. | Dobosné Csoknyai Cecília |
| Csontos Ádám - 7.b | ||
| Gyuricza Bálint - 7.b |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Gosztola Zsóka - 5.b | - | |
| szabadgyakorlat | arany | |
| karika | ezüst |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Csontos Ádám - 7.b | 6. | Barity Milán |
| Németh Áron - 7.b | ||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Varga Darinka Júlia - 6.z | 12. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bakó Lili - 7.b | 1. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bakó Lili - 7.b | arany | - |
| -egyéni gyakorlat | ||
| -páros gyakorlat | ||
| -páros gyorsasági verseny | ||
| -4x30 mp gyorsasági verseny | ||
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Subits Dorka - 4.e | arany | Teket Márta |
| Bergmann Bence - 4.e | ||
| Doszpod Bence Péter - 4.e | ||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Vincze Anikó - 8.z | 3. (standard) | - |
| Vincze Anikó - 8.z | 4. (latin) | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Gosztola Zsóka - 5.b | 2. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Óvári Tímea Margit - 8.z | 2. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Csontos Ádám - 7.b | 2. | Barity Milán |
| Németh Áron - 7.b | 4. | Barity Milán |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Verko Djordevic - 2.c | 3. (kumite) |
- |
| Verko Djordevic - 2.c | 1. (kata) |
- |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Verko Djordevic - 2.c | 3. (kumite) |
- |
| Verko Djordevic - 2.c | 1. (kata) |
- |
| Molnár Csenge - 3.b | 1. (kata) |
- |
Paragvári Utcai Általános Iskola 9700, Szombathely, Paragvári u. 2. OM-kód: 036614
Titkárság: 06 20 503 6250
Étkeztetés: 06 20 503 6414
Nárai: 06 30 313 9678
Email:
info@paragvari.hu
Honlap:
www.paragvari.hu
Paragvári Utcai Általános Iskola
2017