| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Vadvári Júlia Johanna - 3.z | 2. | Rózsahegyi Ágnes |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Hári Kevin Péter - 4.b | 1. | Lakicsné Csumpilla Nóra, Katzler Ábel |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Kunovits Luca Tamara - 1.z | 1. (anyanyelv) | Angyalosyné Krajczár Ildikó |
| Pintér Szofi Hanna - 4.b | 2. (matematika) | Lakicsné Csumpilla Nóra |
| Láng Zsófia - 4.b | 2. (környezet) | Lakicsné Csumpilla Nóra |
| Molnár Csenge Anna - 4.b | 10. (környezet) | Lakicsné Csumpilla Nóra |
| Molnár Csenge Anna - 4.b | 4. (irodalom) | Csordás Ildikó |
| Gál Kristóf - 4.b | 3. (anyanyelv) | Csordás Ildikó |
| Gál Kristóf - 4.b | 9. (irodalom) | Csordás Ildikó |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Tárczy Botond - 6.z | 3. | Baltavári Andrea |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Gosztola Zsóka Dorottya - 6.b | 6. | Stefanicsné Bőhm Katalin |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Horváth Tamás - 4.b | 6. | Lakicsné Csumpilla Nóra |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Varjú Mihály - 6.b | 7. | - |
| időfutam | ||
| Varjú Mihály - 6.b | 9. | - |
| mezőnyverseny | ||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Kőhalmi Zsófia - 2.z | ezüst | Földesi Jánosné |
| Kőhalmi Nikolett - 5.z | "Kőhalmi testvérek" | |
| Kőhalmi Noémi - 5.z | ||
| Kőhalmi Zsófia - 2.z | arany | Földesi Jánosné |
| Kőhalmi Nikolett - 5.z | "Szélforgó együttes" | |
| Kőhalmi Noémi - 5.z | ||
| Szakmári Luca - 5.z | arany | Földesi Jánosné |
| Pribusz Gergő - 5.b | "Gerlice népdalkör" | |
| Horváth Luca - 6.e | ||
| Mátis Luca - 7.z | ||
| Varga-Kaizler Bársonyka - 7.z | ||
| Végh Boróka Virág - 7.b | ||
| Pribusz Bence - 7.b | ||
| Pribusz Dániel - 7.b | ||
| Janzsó Anna Rozália - 8.z |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Baranyai Anna - 5.b | 8. | - |
| Varjú Piroska - 4.e | ||
| Árvay Nóra Mária - 4.z | ||
| Gyöngyössy Erzsébet Katalin - 4.z |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Lukács Áron - 4.e | 6. | Vágusz-Kováts Zsuzsanna |
| Baranyai Bálint - 4.e | ||
| Czibók Tamás - 4.e | ||
| Stánicz Ábel Kornél - 4.e |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Fritz Viktória Barbara - 8.d | 2. | Kristály Erika |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bicsák Nóra - 3.b | 3. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Horváth Patrik - 3.b | 5. | - |
| 33 1/3 m (hátúszás) | ||
| Horváth Patrik - 3.b | 6. | - |
| 33 1/3 m (pillangó) |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Taskó Dóra - 7.b | 5. | Baltavári Andrea |
| Végh Boróka Virág - 7.b | ||
| Tárczy Botond - 6.z | ||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Valaska Rajmund - 7.b | 4. | Martonné Ruzsa Valéria |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Tárczy Botond - 6.z | 1. | Baltavári Andrea, Horváth Erika |
| Horváth Hanna - 6.z | 6. | Horváth Erika |
| Pintér Nóra Júlia - 6.z | 12. | Horváth Erika |
| Lengyel Virág Lili - 5.z | 5. | Horváth Erika |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Sipos Benedek - 2.z | arany | Földesi Jánosné |
| Faller Ágoston - 4.z | arany | Földesi Jánosné |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Sipos Benedek - 2.z | arany | Földesi Jánosné |
| Faller Ágoston - 4.z | ezüst | Földesi Jánosné |
| Kőhalmi Zsófia - 2.z | arany | Földesi Jánosné |
| Kőhalmi Nikolett - 5.z | ||
| Kőhalmi Noémi - 5.z |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Chen Dávid - 8.b | 4. | Ágoston Mária |
| Simon Tekla - 8.z | 5. | Ágoston Mária |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Horváth Tamás - 4.b | 1. | Lakicsné Csumpilla Nóra |
| Pintér Szofi Hanna - 4.b | 6. | Lakicsné Csumpilla Nóra |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Csontos Ádám Levente - 8.b | 2. | Barity Milán |
| Németh Áron Ákos - 8.b | ||
| Tancsics Gergely - 8.b |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Csonka Emma - 2.b | 1. | Péntekné Fekete Andrea |
| Szarvas Panni - 3.b | 1. | Rózsahegyi Ágnes |
| Gál Kristóf - 4.b | 3. | Csordás Ildikó |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Molnár Bettina Emília - 7.d | 3. | Szendrődiné Módli Ilona |
| Tóth Liza Anna - 7.d | ||
| Vass Rózsa - 7.d | ||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Taskó Dóra - 7.b | 4. | Baltavári Andrea, Horváth Erika |
| Németh Réka Sára - 7.z | 8. | Kondicsné Tóth Melitta |
| Tullner Áron - 8.b | 8. | Kondicsné Tóth Melitta |
| Smelka Aliz - 7.z | 10. | Kondicsné Tóth Melitta |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Varjú Piroska - 4.e | arany | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Szabó-Rácz Heléna Anna - 1.z | 2. | Angyalosyné Krajczár Ildikó |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bakó Lili - 8.b | 3. | Veresné Tóth Adél |
| Lesznik Zsófia - 8.b | ||
| Németh Teodóra - 8.b |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Leibinger Lídia Lili - 5.b | 5. | Stefanicsné Bőhm Katalin |
| Gosztola Zsóka Dorottya - 6.b | 1. | Stefanicsné Bőhm Katalin |
| Horváth Lídia Sára - 6.b | 3. | Stefanicsné Bőhm Katalin |
| Pálmai Emma - 7.b | 2. | Nagyné Kovács Ildikó |
| Gál Benedek - 7.b | 5. | Nagyné Kovács Ildikó |
| Csonka Sára - 7.b | 6. | Nagyné Kovács Ildikó |
| Németh Adél - 8.b | 3. | Dobosné Csoknyai Cecília |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Pálmai Emma - 7.b | 2. | Nagyné Kovács Ildikó |
| Tömböly Dalma - 7.b | 4. | Nagyné Kovács Ildikó |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Verko Djordevic - 3.b | 1. (kata) |
- |
| Verko Djordevic - 3.b | 1. (kumite) |
- |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Pintér Szofi Hanna - 4.b | 4. | Lakicsné Csumpilla Nóra |
| Grasanovics Félix - 4.b | 9. | Lakicsné Csumpilla Nóra |
| Baranyai Bálint - 4.e | 10. | Lakicsné Csumpilla Nóra |
| Drácz Marcell - 5.b | 7. | Ágoston Mária |
| Farkasdi József - 7.b | 10. | Martonné Ruzsa Valéria |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Horváth Patrik - 3.b | 1. | - |
| 50 m (mellúszás) |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Sipőcz Réka - 4.e | 1. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Gál Kristóf - 4.b | 5. | Csordás Ildikó |
| Láng Zsófia - 4.b | 6. | Csordás Ildikó |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Németh Áron Ákos - 8.b | 18. | Barity Milán |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Paul Barna - 8.b | 4. | Szabó Lilla |
| Paul Gergő - 8.b | 4. | Szabó Lilla |
| Németh Adél - 8.b | 8. | Szabó Lilla |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Csonka Sára - 7.b | 12. | Veresné Tóth Adél |
| Kovács Vanda Laura - 7.b | 15. | Veresné Tóth Adél |
| Farkasdi József - 7.b | 17. | Veresné Tóth Adél |
| Jakab Koppány Bulcsú - 7.b | 19. | Veresné Tóth Adél |
| Chen Dávid - 8.b | 2. | Veresné Tóth Adél |
| Lesznik Zsófia - 8.b | 11. | Veresné Tóth Adél |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Csonka Emma - 2.b | 2. | Péntekné Fekete Andrea |
| Jenei Bella Luca - 2.b | ||
| Konecsni Zsófia - 2.b | ||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Molnár Csenge Anna - 4.b | 1. (kumite) |
- |
| Molnár Csenge Anna - 4.b | 2. (kata) |
- |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Verko Djordevic - 3.b | 1. (kata) |
- |
| Verko Djordevic - 3.b | 1. (kumite) |
- |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Szarvas Panni - 3.b | 4. | Rózsahegyi Ágnes |
| Németh Márton - 3.b | 7. | Rózsahegyi Ágnes |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Paukovits Márton - 4.z | arany | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bicsák Nóra - 3.b | 3. | - |
| Tóth Korina Anna - 3.b | ||
| Tóth Loretta Léna - 3.b | ||
| Horváth Elizabet - 3.b | ||
| Csuk Júlia Nóra - 3.d |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Enger Csanád - 4.z | 1. (2019/1.) |
- |
| Enger Csanád - 4.z | 2. (2019/2.) |
- |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Verko Djordevic - 3.b | 1. (kata) |
- |
| Verko Djordevic - 3.b | 2. (kumite) |
- |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Szabó-Rácz Heléna Anna - 1.z | ezüst | Angyalosyné Krajczár Ildikó |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Horváth Patrik - 3.b | 1. | - |
| (mellúszás) | ||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Németh Fanni - 2.z | különdíj | Biczóné Pasku Katalin |
| Molnár Csenge - 4.b | 3. | Horváth Boglárka |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Verko Djordevic - 3.b | 1. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Fritz Viktória Barbara - 8.d | 1. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Varga Darinka Júlia - 7.z | ezüst fokozat | - |
| gordonka | ||
| Kérges Zsófia Eszter - 7.z | arany fokozat | - |
| gordonka |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Molnár Csenge Anna - 4.b | 1. (kata) |
- |
| Molnár Csenge Anna - 4.b | 3. (kumite) |
- |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Molnár Anna - 7.b | 3. | Barity Milán |
| Tömböly Dalma - 7.b | ||
| Tömböly Dalma - 7.b | 1. | Barity Milán |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Hazafi Réka Bianka - 8.b | 3. gyorsasági |
- |
| Hazafi Réka Bianka - 8.b | 4. összetett |
- |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Varjú Piroska - 4.e | arany, ezüst | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Lajcsik Róza - 5.b | 3. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Gosztola Zsóka Dorottya - 6.b | 1. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Spitzer Máté - 4.b | 3. | - |
| Hári Kevin Péter - 4.b |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Molnár Csenge Anna - 4.b | 1. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bödei Enikő - 6.z | kitüntetés | - |
| Lovas Patrik - 7.d | kitüntetés | - |
| Doma Csenge - 8.e | kitüntetés | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Hazafi Réka Bianka - 8.b | 2. | - |
| Fritz Viktória Barbara - 8.d | 4. | - |
| Fritz Viktória Barbara - 8.d | 5. (csapat) | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Csontos Ádám Levente - 8.b | 2. | Barity Milán |
| Németh Áron Ákos - 8.b | ||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Simon Eszter - 4.b | 3. | Csordás Ildikó |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bárdics Márkó - 2.b | 1. | Babos Zsolt |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Németh Adél - 8.b | 1. | Dobosné Csoknyai Cecília |
| Dobos Dávid - 8.b | ||
| Tullner Áron - 8.b | ||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Arthofer Nóra - 4.b | 3. | Csordás Ildikó |
| Harsányi Luca Nóra - 4.b | ||
| Simon Eszter - 4.b | ||
| Gál Kristóf - 4.b | ||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Gosztola Zsóka Dorottya - 6.b | ezüst | - |
| labdagyakorlat | ||
| bronz | ||
| szabadgyakorlat | ||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Csontos Ádám Levente - 8.b | 1. | Barity Milán |
| Németh Áron Ákos - 8.b | ||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Csontos Ádám Levente - 8.b | 1. | Barity Milán |
| Németh Áron Ákos - 8.b | 3. | Barity Milán |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Csonka Emma - 2.b | 1. | Péntekné Fekete Andrea |
| Jenei Bella - 2.b | ||
| Lukács Benedek - 2.b |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Verko Djordevic - 3.b | 3. (kata) |
- |
| Verko Djordevic - 3.b | 3. (kumite) |
- |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bárdics Márkó - 2.b | 15. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Verko Djordevic - 3.b | 1. (kata) |
- |
| Molnár Csenge Anna - 4.b | 1. (kata) |
- |
| Molnár Csenge Anna - 4.b | 3. (kumite) |
- |
| Drimmer Luca - 3.b | 1. (kata) |
- |
| Drimmer Luca - 3.b | 2. (kumite) |
- |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Mesits Maxim - 8.b | 1. | Katzler Ábel |
| Dobos Dávid - 8.b | távolugrás | |
| Paul Barna - 8.b | ||
| Csontos Ádám Levente - 8.b | ||
| Németh Áron Ákos - 8.b | ||
| Németh Adél - 8.b | 4. | Katzler Ábel |
| Bakó Lili - 8.b | 10x200 vegyes váltó | |
| Flasch Alexandra - 6.d | ||
| Simon Csenge - 6.d | ||
| Tóth Emma Mária - 7.z | ||
| Mesits Maxim - 8.b | ||
| Dobos Dávid - 8.b | ||
| Csontos Ádám Levente - 8.b | ||
| Németh Áron Ákos - 8.b | ||
| Paul Barna - 8.b |
Paragvári Utcai Általános Iskola 9700, Szombathely, Paragvári u. 2. OM-kód: 036614
Titkárság: 06 20 503 6250
Étkeztetés: 06 20 503 6414
Nárai: 06 30 313 9678
Email:
info@paragvari.hu
Honlap:
www.paragvari.hu
Paragvári Utcai Általános Iskola
2019