| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Vadvári Júlia Johanna - 4.z | 2. hely | Rózsahegyi Ágnes |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Vadvári Sára Boglárka - 2.z | 2. hely | Angyalosyné Krajczár Ildikó |
| Molnár Luca - 2.z | 8. hely | Angyalosyné Krajczár Ildikó |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Drácz Gergő - 3.b | országos döntős | Lakicsné Csumpilla Nóra |
| Simon Kolos - 3.b | országos döntős | Lakicsné Csumpilla Nóra |
| Gál Kristóf - 5.b | országos döntős | Dr. Molnárné Kalmár Katalin |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Csonka Sára - 8.b | 51. | Ágoston Mária |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Csonka Sára - 8.b | 1. | Ágoston Mária |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Horváth Lídia Sára - 7.b | 8. | Szabó Lilla |
| Gosztola Zsóka - 7.b | 10. | Szabó Lilla |
| Pálmai Emma - 8.b | 5. | Szabó Lilla |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Konecsni Kitti - 5.b | 6. | Horváth Ildikó |
| Karsai Lilla - 5.b | 7. | Horváth Ildikó |
| Polgár Liza - 6.b | 4. | Nagy Bernadett |
| Polgár Lujza - 6.b | 4. | Nagy Bernadett |
| Koroknai Kata - 7.b | 6. | Veresné Tóth Adél |
| Takács Maja - 7.b | 6. | Veresné Tóth Adél |
| Kovács Vanda Laura - 8.b | 8. | Veresné Tóth Adél |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Fábián Marcell - 6.b | 2. | Barity Milán |
| Katona-Tóth Márton - 6.b | ||
| Fábián Marcell - 6.b | 3. | Barity Milán |
| Katona-Tóth Márton - 6.b | 5. | Barity Milán |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Koroknai Axel Péter - 2.b | 3. | Tinicsné Berta Brigitta |
| Linhárt Léna Anna - 2.a | Novák Ildikó | |
| Somogyi Fanni - 2.b | Tinicsné Berta Brigitta | |
| Bozzay Márton - 7.b | 3. | Gergácz Gábor |
| Horváth Ábel - 7.b | ||
| Takács Viktor - 7.b | ||
| Koroknai Axel Péter - 2.b | 2. | Tinicsné Berta Brigitta |
| Somogyi Fanni - 2.b | 10. | Tinicsné Berta Brigitta |
| Linhárt Léna Anna - 2.a | 15. | Novák Ildikó |
| Harsányi Luca Nóra - 5.b | 13. | Némethné Számedli Szilvia |
| Pribusz Gergő - 6.b | 8. | Ágoston Mária |
| Valaska Ákos - 8.b | 14. | Martonné Ruzsa Valéria |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Kiss Boglárka - 4.z | 3. | Rózsahegyi Ágnes |
| Vadvári Júlia Johanna - 4.z |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Gadavics Áron - 7.z | 2. | Barity Milán |
| Horváth Gergely - 7.z | ||
| Gadavics Áron - 7.z | 2. | Barity Milán |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Tóth Gréta - 6.b | 1. (ötösugrás) |
Szarka Zsuzsanna |
| Tóth Gréta - 6.b | 1. (több körös futás) |
Szarka Zsuzsanna |
| Tóth Gréta - 6.b | 3. (30 m futás) |
Szarka Zsuzsanna |
| Elek Júlia Nóra - 6.b | 2. (medicinlabda-lökés) |
Szarka Zsuzsanna |
| Macoun Bence József - 6.b | 2. (30 m futás) |
Abért András |
| Hári Kevin Péter - 5.b | 3. (30 m futás) |
Abért András |
| Soós-Nádor Sebestyén - 6.b | 2. (ötösugrás) |
Abért András |
| Hári Kevin Péter - 5.b | 3. (ötösugrás) |
Abért András |
| Soós-Nádor Sebestyén - 6.b | 2. (medicinlabda-lökés) |
Abért András |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Sipőcz Réka - 5.e | tenisz | - |
| Bödei Enikő - 7.z | kalapácsvetés | - |
| Szikszai Ádám - 7.b | kosárlabda | - |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Drimmer Luca - 4.b | 3. (kumite) |
- |
| Drimmer Luca - 4.b | 5. (kata) |
- |
| Molnár Csenge Anna - 5.b | 3. (kata) |
- |
| Molnár Csenge Anna - 5.b | 5. (kumite) |
- |
![]() |
||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Borsos Dorka - 1.b | különdíj | Simonné Geröly Mária |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bödei Enikő - 7.z | 3. | - |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Bödör Áron - 7.e | 3. | Szarka Zsuzsanna |
| Pesti Péter - 7.e | ||
| Tóth Szilárd - 7.e | ||
| Szikszai Ádám - 7.b | ||
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Hári Kevin Péter - 5.b | gólkirály | U13-as korosztály |
| Hári Kevin Péter - 5.b | legjobb mezőnyjátékos | U12-es korosztály |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Horváth Patrik - 4.b | 1. (50 m mellúszás) |
Tompa Dávid |
| Pozsonyi Koppány László - 4.b | 2. (50 m gyorsúszás) |
Tompa Dávid |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Molnár Csenge Anna - 5.b | 1. (kata) |
- |
| Molnár Csenge Anna - 5.b | 2. (kumite) |
- |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Kunovits Luca Tamara - 2.z | 1. | Angyalosyné Krajczár Ildikó |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Molnár Csenge Anna - 5.b | 3. (kata) |
- |
| Molnár Csenge Anna - 5.b | 3. (kata) |
felsőbb korosztály |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Molnár Csenge Anna - 5.b | 2. (kata) |
- |
| Molnár Csenge Anna - 5.b | 3. (kata) |
felsőbb korosztály |
| Molnár Csenge Anna - 5.b | 3. (kumite) |
- |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Lajcsik Róza - 6.b | 1. | Horváth Ágnes |
![]() |
||
| Méry Blanka - 7.b | 2. | Szabó Lilla |
| Pálmai Emma - 8.b | 2. | Szabó Lilla |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Darabos Jázmin - 6.z | 1. (Haladás VSE) |
Ligeti Ferenc |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Simon Áron - 7.b | 1. (latin) |
- |
| Simon Áron - 7.b | 3. (standard) |
- |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Drimmer Luca - 4.b | 1. (kata) |
- |
| Drimmer Luca - 4.b | 2. (kumite) |
- |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Tömböly Dalma - 8.b | 1. | Barity Milán |
![]() |
| Név | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|
| Lovas Patrik - 8.d | 2. | |
| Seper Hunor - 8.d | ||
| Czöndör Benjámin Zsolt - 8.b | ||
| Böszörményi Bence - 8.d | ||
![]() |
Paragvári Utcai Általános Iskola 9700, Szombathely, Paragvári u. 2. OM-kód: 036614
Titkárság: 06 20 503 6250
Étkeztetés: 06 20 503 6414
Nárai: 06 30 313 9678
Email:
info@paragvari.hu
Honlap:
www.paragvari.hu
Paragvári Utcai Általános Iskola
2020